SPM91 – однофазный многотарифный прибор учёта переменного тока
Для коммерческого и технического учёта в жилых, коммерческих и промышленных объектах
| Тип тока | Переменный (AC), однофазный |
| Номинальное напряжение | 220 В AC |
| Максимальный ток | 63 А (прямое включение) |
| Класс точности (активная энергия) | C (1 класс по ГОСТ) |
| Стартовый ток | 0.04 Itr (40 мА) |
| Интерфейсы | 1×RS485 (Modbus-RTU / DL/T645-2007) |
| Импульсный выход | 1 канал, оптопара, 1000 imp/kWh |
| Питание | 220 В AC (самопитание) |
| Потребление | ≤2 Вт / 10 ВА |
| Рабочая температура | -25…+55 °C |
| Габариты (Ш×В×Г) | 36×100×70 мм |
| Монтаж | На DIN-рейку 35 мм |
| Сертификация | ЕАЭС, внесён в Госреестр РБ |
Описание и особенности
SPM91 – современный однофазный многотарифный прибор учёта электроэнергии, разработанный для коммерческого и технического учёта в жилых, коммерческих и промышленных объектах. Прибор соответствует классу точности C (1 класс) для активной энергии и оснащён всеми необходимыми функциями для построения автоматизированных систем контроля и учёта электроэнергии (АСКУЭ).
Ключевые особенности
- Многотарифность: до 12 временных зон, 90 особых дней, 20 суточных графиков
- Хранение архивов мощности за 31 день, 12 месяцев и 10 лет
- Измерение активной, реактивной и полной энергии (прямой и обратной)
- Измерение мгновенных значений: U, I, P, Q, S, cos φ, частоты
- Программируемые сигналы тревоги (перенапряжение, перегрузка и др.)
- Счётчик времени наработки и времени под нагрузкой
- Фиксация максимальной мощности (demand) за период
- Защита от несанкционированного доступа (пароль)
Подробные технические характеристики
| Номинальное напряжение (Un) | 220 В AC |
| Рабочий диапазон напряжения | 0.8…1.2 Un |
| Базовый ток (Ib) | 5 А |
| Максимальный ток (Imax) | 63 А |
| Стартовый ток | 0.04 Ib (20 мА) |
| Частота сети | 50 Гц ±5% |
| Собственное потребление | ≤2 Вт / 10 ВА |
| Постоянная импульсного выхода | 1000 imp/kWh, imp/kvarh |
| Протоколы связи | Modbus-RTU, DL/T645-2007 (настраивается) |
| Скорость обмена | 2400, 4800, 9600, 19200 бит/с |
| Форматы данных | 8n1, 8e1, 8o1 |
| Рабочая температура | -25…+55 °C |
| Температура хранения | -40…+70 °C |
| Влажность | ≤95% без конденсации |
| Степень защиты корпуса | IP40 (с клеммной крышкой IP51) |
| Габариты (Ш×В×Г) | 36×100×70 мм |
| Вес | ≈0.2 кг |
Типовая схема подключения
* Схема приведена для иллюстрации. Детальное описание в руководстве.
Комплект поставки
- Прибор учёта SPM91 – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- Паспорт и сертификат – 1 шт.